2017滁州天长市公安局招聘警务辅助人员笔试成绩公示

2017-03-15 安徽公务员考试网

   安徽公务员考试网获悉2017滁州天长市公安局招聘警务辅助人员笔试成绩已发布,详见下文:

2017年天长市公安局公开招聘警务辅助人员笔试成绩
序号 岗位代码 准考证号 笔试成绩
1 2017001 01001 58
2 2017001 01002 65
3 2017001 01003 53
4 2017001 01004 73
5 2017001 01005 52
6 2017001 01006 61
7 2017001 01007 41
8 2017001 01008 58
9 2017001 01009 49
10 2017001 01010 73
11 2017001 01011 58
12 2017001 01012 46
13 2017001 01013 71
14 2017001 01014 55
15 2017001 01015 0
16 2017001 01016 64
17 2017001 01017 37
18 2017001 01018 59
19 2017001 01019 47
20 2017001 01020 36
21 2017001 01021 54
22 2017001 01022 0
23 2017001 01023 76
24 2017001 01024 38
25 2017001 01025 0
26 2017001 01026 66
27 2017001 01027 47
28 2017001 01028 45
29 2017001 01029 60
30 2017001 01030 71
31 2017001 02001 64
32 2017001 02002 62
33 2017001 02003 0
34 2017001 02004 35
35 2017001 02005 52
36 2017001 02006 59
37 2017001 02007 64
38 2017001 02008 69
39 2017001 02009 52
40 2017001 02010 55
41 2017001 02011 62
42 2017001 02012 59
43 2017001 02013 54
44 2017001 02014 51
45 2017001 02015 36
46 2017001 02016 67
47 2017001 02017 65
48 2017001 02018 66
49 2017001 02019 60
50 2017001 02020 63
51 2017001 02021 53
52 2017001 02022 59
53 2017001 02023 56
54 2017001 02024 35
55 2017001 02025 0
56 2017001 02026 59
57 2017001 02027 54
58 2017001 02028 53
59 2017001 02029 73
60 2017001 02030 69
61 2017001 03001 56
62 2017001 03002 53
63 2017001 03003 45
64 2017001 03004 69
65 2017001 03005 71
66 2017001 03006 44
67 2017001 03007 57
68 2017001 03008 76
69 2017001 03009 62
70 2017001 03010 55
71 2017001 03011 48
72 2017001 03012 42
73 2017001 03013 77
74 2017001 03014 61
75 2017001 03015 75
76 2017001 03016 56
77 2017001 03017 63
78 2017001 03018 0
79 2017001 03019 67
80 2017001 03020 53
81 2017001 03021 42
82 2017001 03022 55
83 2017001 03023 50
84 2017001 03024 46
85 2017001 03025 44
86 2017001 03026 41
87 2017001 03027 47
88 2017001 03028 49
89 2017001 03029 59
90 2017001 03030 62
91 2017001 04001 45
92 2017001 04002 46
93 2017001 04003 53
94 2017001 04004 62
95 2017001 04005 60
96 2017001 04006 0
97 2017001 04007 52
98 2017001 04008 57
99 2017001 04009 51
100 2017001 04010 55
101 2017001 04011 61
102 2017001 04012 56
103 2017001 04013 65
104 2017001 04014 50
105 2017001 04015 53
106 2017001 04016 51
107 2017001 04017 57
108 2017001 04018 45
109 2017001 04019 45
110 2017001 04020 0
111 2017001 04021 73
112 2017001 04022 46
113 2017001 04023 55
114 2017001 04024 48
115 2017001 04025 48
116 2017001 04026 0
117 2017001 04027 51
118 2017001 04028 45
119 2017001 04029 39
120 2017001 04030 62
121 2017001 05001 50
122 2017001 05002 54
123 2017001 05003 39
124 2017001 05004 63
125 2017001 05005 51
126 2017001 05006 34
127 2017001 05007 56
128 2017001 05008 58
129 2017001 05009 65
130 2017001 05010 54
131 2017001 05011 64
132 2017001 05012 56
133 2017001 05013 57
134 2017001 05014 0
135 2017001 05015 67
136 2017001 05016 55
137 2017001 05017 65
138 2017001 05018 56
139 2017001 05019 55
140 2017001 05020 65
141 2017001 05021 60
142 2017001 05022 64
143 2017001 05023 63
144 2017001 05024 55
145 2017001 05025 33
146 2017001 05026 40
147 2017001 05027 38
148 2017001 05028 52
149 2017001 05029 40
150 2017001 05030 68
151 2017001 06001 58
152 2017001 06002 44
153 2017001 06003 67
154 2017001 06004 41
155 2017001 06005 55
156 2017001 06006 43
157 2017001 06007 42
158 2017001 06008 52
159 2017001 06009 49
160 2017001 06010 0
161 2017001 06011 64
162 2017001 06012 50
163 2017001 06013 53
164 2017001 06014 62
165 2017001 06015 45
166 2017001 06016 36
167 2017001 06017 59
168 2017001 06018 46
169 2017001 06019 76
170 2017001 06020 66
171 2017001 06021 41
172 2017001 06022 51
173 2017001 06023 53
174 2017001 06024 61
175 2017001 06025 51
176 2017001 06026 0
177 2017001 06027 48
178 2017001 06028 53
179 2017001 06029 48
180 2017001 06030 61
181 2017001 22001 39
182 2017001 22002 40
183 2017001 22003 64
184 2017001 22004 61
185 2017001 22005 42
186 2017001 22006 51
187 2017001 22007 62
188 2017002 23001 65
189 2017002 23002 47
190 2017002 23003 40
191 2017002 23004 37
192 2017002 23005 52
193 2017002 23006 33
194 2017002 23007 36
195 2017002 23008 52
196 2017002 23009 44
197 2017002 23010 46
198 2017002 23011 63
199 2017002 23012 43
200 2017002 23013 58
201 2017002 23014 66
202 2017002 23015 49
203 2017002 23016 64
204 2017002 23017 51
205 2017002 23018 46
206 2017002 23019 40
207 2017003 07001 72
208 2017003 07002 48
209 2017003 07003 57
210 2017003 07004 61
211 2017003 07005 52
212 2017003 07006 61
213 2017003 07007 58
214 2017003 07008 62
215 2017003 07009 62
216 2017003 07010 58
217 2017003 07011 61
218 2017003 07012 51
219 2017003 07013 49
220 2017003 07014 63
221 2017003 07015 43
222 2017003 07016 65
223 2017003 07017 50
224 2017003 07018 42
225 2017003 07019 57
226 2017003 07020 66
227 2017003 07021 68
228 2017003 07022 49
229 2017003 07023 41
230 2017003 07024 68
231 2017003 07025 40
232 2017003 07026 74
233 2017003 07027 55
234 2017003 07028 69
235 2017003 07029 68
236 2017003 07030 49
237 2017003 08001 67
238 2017003 08002 54
239 2017003 08003 43
240 2017003 08004 54
241 2017003 08005 49
242 2017003 08006 39
243 2017003 08007 36
244 2017003 08008 56
245 2017003 08009 58
246 2017003 08010 67
247 2017003 08011 55
248 2017003 08012 48
249 2017003 08013 67
250 2017003 08014 67
251 2017003 08015 46
252 2017003 08016 58
253 2017003 08017 54
254 2017003 08018 73
255 2017003 08019 60
256 2017003 08020 48
257 2017003 08021 55
258 2017003 08022 52
259 2017003 08023 59
260 2017003 08024 57
261 2017003 08025 60
262 2017003 08026 60
263 2017003 08027 61
264 2017003 08028 48
265 2017003 08029 72
266 2017003 08030 60
267 2017003 09001 66
268 2017003 09002 44
269 2017003 09003 62
270 2017003 09004 46
271 2017003 09005 65
272 2017003 09006 52
273 2017003 09007 53
274 2017003 09008 69
275 2017003 09009 58
276 2017003 09010 66
277 2017003 09011 56
278 2017003 09012 59
279 2017003 09013 50
280 2017003 09014 56
281 2017003 09015 65
282 2017003 09016 44
283 2017003 09017 77
284 2017003 09018 64
285 2017003 09019 0
286 2017003 09020 53
287 2017003 09021 61
288 2017003 09022 77
289 2017003 09023 38
290 2017003 09024 54
291 2017003 09025 59
292 2017003 09026 62
293 2017003 09027 35
294 2017003 09028 54
295 2017003 09029 65
296 2017003 09030 42
297 2017003 10001 40
298 2017003 10002 72
299 2017003 10003 53
300 2017003 10004 46
301 2017003 10005 60
302 2017003 10006 0
303 2017003 10007 34
304 2017003 10008 68
305 2017003 10009 50
306 2017003 10010 53
307 2017003 10011 37
308 2017003 10012 45
309 2017003 10013 57
310 2017003 10014 33
311 2017003 10015 66
312 2017003 10016 57
313 2017003 10017 55
314 2017003 10018 52
315 2017003 10019 46
316 2017003 10020 49
317 2017003 10021 56
318 2017003 10022 58
319 2017003 10023 38
320 2017003 10024 0
321 2017003 10025 60
322 2017003 10026 54
323 2017003 10027 38
324 2017003 10028 52
325 2017003 10029 53
326 2017003 10030 71
327 2017003 11001 48
328 2017003 11002 52
329 2017003 11003 49
330 2017003 11004 43
331 2017003 11005 67
332 2017003 11006 46
333 2017003 11007 49
334 2017003 11008 45
335 2017003 11009 57
336 2017003 11010 56
337 2017003 11011 72
338 2017003 11012 65
339 2017003 11013
64
340 2017003 11014 51
341 2017003 11015 42
342 2017003 11016 38
343 2017003 11017 57
344 2017003 11018 53
345 2017003 11019 49
346 2017003 11020 45
347 2017003 11021 36
348 2017003 11022 41
349 2017003 11023 45
350 2017003 11024 60
351 2017003 11025 50
352 2017003 11026 52
353 2017003 11027 41
354 2017003 11028 77
355 2017003 11029 67
356 2017003 11030 55
357 2017003 12001 56
358 2017003 12002 40
359 2017003 12003 54
360 2017003 12004 47
361 2017003 12005 53
362 2017003 12006 62
363 2017003 12007 59
364 2017003 12008 65
365 2017003 12009 54
366 2017003 12010 34
367 2017003 12011 62
368 2017003 12012 46
369 2017003 12013 61
370 2017003 12014 47
371 2017003 12015 44
372 2017003 12016 51
373 2017003 12017 54
374 2017003 12018 41
375 2017003 12019 62
376 2017003 12020 37
377 2017003 12021 52
378 2017003 12022 47
379 2017003 12023 74
380 2017003 12024 71
381 2017003 12025 60
382 2017003 12026 42
383 2017003 12027 69
384 2017003 12028 0
385 2017003 12029 58
386 2017003 12030 63
387 2017003 13001 58
388 2017003 13002 39
389 2017003 13003 43
390 2017003 13004 71
391 2017003 13005 46
392 2017003 13006 70
393 2017003 13007 59
394 2017003 13008 69
395 2017003 13009 56
396 2017003 13010 44
397 2017003 13011 69
398 2017003 13012 52
399 2017003 13013 58
400 2017003 13014 40
401 2017003 13015 75
402 2017003 13016 38
403 2017003 13017 56
404 2017003 13018 43
405 2017003 13019 40
406 2017003 13020 48
407 2017003 13021 54
408 2017003 13022 61
409 2017003 13023 69
410 2017003 13024 60
411 2017003 13025 54
412 2017003 13026 41
413 2017003 13027 53
414 2017003 13028 50
415 2017003 13029 31
416 2017003 13030 48
417 2017003 22008 34
418 2017003 22009 0
419 2017003 22010 60
420 2017003 22011 48
421 2017003 22012 63
422 2017003 22013 0
423 2017003 22014 57
424 2017003 22015 37
425 2017003 22016 44
426 2017003 22017 61
427 2017003 22018 44
428 2017003 22019 63
429 2017003 22020 72
430 2017003 22021 46
431 2017003 22022 52
432 2017003 22023 58
433 2017003 22024 49
434 2017004 14001 55
435 2017004 14002 49
436 2017004 14003 60
437 2017004 14004 55
438 2017004 14005 0
439 2017004 14006 41
440 2017004 14007 63
441 2017004 14008 0
442 2017004 14009 57
443 2017004 14010 54
444 2017004 14011 40
445 2017004 14012 50
446 2017004 14013 65
447 2017004 14014 34
448 2017004 14015 59
449 2017004 14016 54
450 2017004 14017 46
451 2017004 14018 64
452 2017004 14019 65
453 2017004 14020 45
454 2017004 14021 65
455 2017004 14022 60
456 2017004 14023 63
457 2017004 14024 73
458 2017004 14025 47
459 2017004 14026 59
460 2017004 14027 52
461 2017004 14028 68
462 2017004 14029 57
463 2017004 14030 0
464 2017004 15001 57
465 2017004 15002 52
466 2017004 15003 56
467 2017004 15004 59
468 2017004 15005 46
469 2017004 15006 72
470 2017004 15007 60
471 2017004 15008 48
472 2017004 15009 41
473 2017004 15010 53
474 2017004 15011 48
475 2017004 15012 64
476 2017004 15013 56
477 2017004 15014 55
478 2017004 15015 35
479 2017004 15016 61
480 2017004 15017 45
481 2017004 15018 66
482 2017004 15019 54
483 2017004 15020 72
484 2017004 15021 51
485 2017004 15022 69
486 2017004 15023 60
487 2017004 15024 64
488 2017004 15025 39
489 2017004 15026 69
490 2017004 15027 0
491 2017004 15028 49
492 2017004 15029 65
493 2017004 15030 50
494 2017004 16001 43
495 2017004 16002 58
496 2017004 16003 58
497 2017004 16004 49
498 2017004 16005 65
499 2017004 16006 54
500 2017004 16007 56
501 2017004 16008 49
502 2017004 16009 61
503 2017004 16010 63
504 2017004 16011 64
505 2017004 16012 59
506 2017004 16013 66
507 2017004 16014 43
508 2017004 16015 0
509 2017004 16016 55
510 2017004 16017 48
511 2017004 16018 75
512 2017004 16019 50
513 2017004 16020 72
514 2017004 16021 64
515 2017004 16022 62
516 2017004 16023 53
517 2017004 16024 71
518 2017004 16025 61
519 2017004 16026 70
520 2017004 16027 48
521 2017004 16028 56
522 2017004 16029 42
523 2017004 16030 72
524 2017004 17001 41
525 2017004 17002 44
526 2017004 17003 56
527 2017004 17004 44
528 2017004 17005 50
529 2017004 17006 56
530 2017004 17007 57
531 2017004 17008 47
532 2017004 17009 56
533 2017004 17010 51
534 2017004 17011 45
535 2017004 17012 57
536 2017004 17013 56
537 2017004 17014 60
538 2017004 17015 72
539 2017004 17016 64
540 2017004 17017 0
541 2017004 17018 57
542 2017004 17019 50
543 2017004 17020 50
544 2017004 17021 0
545 2017004 17022 39
546 2017004 17023 70
547 2017004 17024 59
548 2017004 17025 45
549 2017004 17026 69
550 2017004 17027 64
551 2017004 17028 75
552 2017004 17029 56
553 2017004 17030 49
554 2017004 18001 69
555 2017004 18002 52
556 2017004 18003 47
557 2017004 18004 55
558 2017004 18005 49
559 2017004 18006 61
560 2017004 18007 46
561 2017004 18008 62
562 2017004 18009 66
563 2017004 18010 0
564 2017004 18011 63
565 2017004 18012 0
566 2017004 18013 75
567 2017004 18014 54
568 2017004 18015 61
569 2017004 18016 40
570 2017004 18017 63
571 2017004 18018 62
572 2017004 18019 64
573 2017004 18020 73
574 2017004 18021 63
575 2017004 18022 55
576 2017004 18023 51
577 2017004 18024 47
578 2017004 18025 50
579 2017004 18026 74
580 2017004 18027 41
581 2017004 18028 58
582 2017004 18029 74
583 2017004 18030 0
584 2017004 19001 59
585 2017004 19002 60
586 2017004 19003 59
587 2017004 19004 62
588 2017004 19005 0
589 2017004 19006 56
590 2017004 19007 27
591 2017004 19008 45
592 2017004 19009 47
593 2017004 19010 54
594 2017004 19011 61
595 2017004 19012 40
596 2017004 19013 40
597 2017004 19014 71
598 2017004 19015 57
599 2017004 19016 63
600 2017004 19017 53
601 2017004 19018 63
602 2017004 19019 67
603 2017004 19020 69
604 2017004 19021 73
605 2017004 19022 67
606 2017004 19023 54
607 2017004 19024 48
608 2017004 19025 0
609 2017004 19026 52
610 2017004 19027 58
611 2017004 19028 39
612 2017004 19029 53
613 2017004 19030 62
614 2017004 20001 40
615 2017004 20002 50
616 2017004 20003 59
617 2017004 20004 76
618 2017004 20005 65
619 2017004 20006 45
620 2017004 20007 57
621 2017004 20008 59
622 2017004 20009 72
623 2017004 20010 49
624 2017004 20011 60
625 2017004 20012 51
626 2017004 20013 57
627 2017004 20014 52
628 2017004 20015 57
629 2017004 20016 54
630 2017004 20017 51
631 2017004 20018 58
632 2017004 20019 52
633 2017004 20020 61
634 2017004 20021 56
635 2017004 20022 63
636 2017004 20023 73
637 2017004 20024 39
638 2017004 20025 65
639 2017004 20026 58
640 2017004 20027 66
641 2017004 20028 60
642 2017004 20029 76
643 2017004 20030 77
644 2017004 21001 68
645 2017004 21002 61
646 2017004 21003 50
647 2017004 21004 71
648 2017004 21005 59
649 2017004 21006 58
650 2017004 21007 50
651 2017004 21008 77
652 2017004 21009 48
653 2017004 21010 54
654 2017004 21011 50
655 2017004 21012 40
656 2017004 21013 45
657 2017004 21014 41
658 2017004 21015 44
659 2017004 21016 25
660 2017004 21017 51
661 2017004 21018 65
662 2017004 21019 59
663 2017004 21020 80
664 2017004 21021 66
665 2017004 21022 60
666 2017004 21023 57
667 2017004 21024 0
668 2017004 21025 45
669 2017004 21026 50
670 2017004 21027 51
671 2017004 21028 59
672 2017004 21029 41
673 2017004 21030 57
674 2017004 22025 45
675 2017004 22026 47
676 2017004 22027 44
677 2017004 22028 49
安徽省天长市人民政府
2017-03-15 

分享到

切换频道